After a long exam break the Hoos got back on the court and demolished a below average Robert Morris team 79-39. That was good enough for the pollsters to bump the Cavaliers up in both polls.
Creighton, Lousivlle, West Virginia, and the Hoos all jumped a spot thanks to Indiana’s dramatic 7 spot fall after losing to Butler on a neutral court. The top 6 stayed the exact same while UNC and Gonzaga traded spots after the Heels dropped a game to Kentucky.
RK | TEAM | RECORD | PTS |
---|---|---|---|
RK | TEAM | RECORD | PTS |
RK: 1 | TEAM: Villanova (56) | RECORD: 11-0 | PTS: 1,614 |
RK: 2 | TEAM: UCLA (3) | RECORD: 12-0 | PTS: 1,514 |
RK: 3 | TEAM: Kansas | RECORD: 10-1 | PTS: 1,450 |
RK: 4 | TEAM: Baylor (6) | RECORD: 11-0 | PTS: 1,439 |
RK: 5 | TEAM: Duke | RECORD: 10-1 | PTS: 1,385 |
RK: 6 | TEAM: Kentucky | RECORD: 10-1 | PTS: 1,337 |
RK: 7 | TEAM: Gonzaga | RECORD: 11-0 | PTS: 1,211 |
RK: 8 | TEAM: North Carolina | RECORD: 10-2 | PTS: 1,170 |
RK: 9 | TEAM: Creighton | RECORD: 11-0 | PTS: 1,058 |
RK: 10 | TEAM: Louisville | RECORD: 10-1 | PTS: 1,044 |
RK: 11 | TEAM: West Virginia | RECORD: 9-1 | PTS: 937 |
RK: 12 | TEAM: Virginia | RECORD: 9-1 | PTS: 886 |
RK: 13 | TEAM: Butler | RECORD: 10-1 | PTS: 821 |
RK: 14 | TEAM: Wisconsin | RECORD: 10-2 | PTS: 781 |
RK: 15 | TEAM: Purdue | RECORD: 9-2 | PTS: 754 |
RK: 16 | TEAM: Indiana | RECORD: 8-2 | PTS: 719 |
RK: 17 | TEAM: Xavier | RECORD: 9-2 | PTS: 542 |
RK: 18 | TEAM: Arizona | RECORD: 10-2 | PTS: 501 |
RK: 19 | TEAM: Saint Mary's | RECORD: 8-1 | PTS: 389 |
RK: 20 | TEAM: Oregon | RECORD: 10-2 | PTS: 299 |
RK: 21 | TEAM: Florida State | RECORD: 11-1 | PTS: 290 |
RK: 22 | TEAM: South Carolina | RECORD: 9-1 | PTS: 218 |
RK: 23 | TEAM: USC | RECORD: 10-0 | PTS: 212 |
RK: 24 | TEAM: Cincinnati | RECORD: 9-2 | PTS: 202 |
RK: 25 | TEAM: Notre Dame | RECORD: 9-2 | PTS: 188 |
The Coaches’ Poll gave UVa a two spot jump from No.