Thanks to their win on the road at Clemson on Saturday the Cavaliers made a slight move upward in this week’s AP and Coaches’ Polls.
With Baylor falling mere hours after achieving the No. 1 spot last week, Villanova reclaimed their spot atop the rankings. The Cavaliers jumped from No. 19 to No. 16 and sit just behind Notre Dame. Four other ACC teams come in ranked this week with UNC leading they way at No. 9.
RK | TEAM | RECORD | PTS |
---|---|---|---|
RK | TEAM | RECORD | PTS |
RK: 1 | TEAM: Villanova (28) | RECORD: 17-1 | PTS: 1,580 |
RK: 2 | TEAM: Kansas (32) | RECORD: 16-1 | PTS: 1,562 |
RK: 3 | TEAM: UCLA (3) | RECORD: 18-1 | PTS: 1,472 |
RK: 4 | TEAM: Gonzaga (2) | RECORD: 17-0 | PTS: 1,433 |
RK: 5 | TEAM: Kentucky | RECORD: 15-2 | PTS: 1,357 |
RK: 6 | TEAM: Baylor | RECORD: 16-1 | PTS: 1,315 |
RK: 7 | TEAM: Creighton | RECORD: 17-1 | PTS: 1,185 |
RK: 7 | TEAM: West Virginia | RECORD: 15-2 | PTS: 1,185 |
RK: 9 | TEAM: North Carolina | RECORD: 16-3 | PTS: 1,063 |
RK: 10 | TEAM: Florida State | RECORD: 16-2 | PTS: 964 |
RK: 11 | TEAM: Oregon | RECORD: 16-2 | PTS: 931 |
RK: 12 | TEAM: Louisville | RECORD: 15-3 | PTS: 900 |
RK: 13 | TEAM: Butler | RECORD: 15-3 | PTS: 823 |
RK: 14 | TEAM: Arizona | RECORD: 16-2 | PTS: 757 |
RK: 15 | TEAM: Notre Dame | RECORD: 16-2 | PTS: 748 |
RK: 16 | TEAM: Virginia | RECORD: 13-3 | PTS: 677 |
RK: 17 | TEAM: Wisconsin | RECORD: 14-3 | PTS: 644 |
RK: 18 | TEAM: Duke | RECORD: 14-4 | PTS: 614 |
RK: 19 | TEAM: Florida | RECORD: 14-3 | PTS: 405 |
RK: 20 | TEAM: Cincinnati | RECORD: 15-2 | PTS: 373 |
RK: 21 | TEAM: Purdue | RECORD: 14-4 | PTS: 309 |
RK: 22 | TEAM: Xavier | RECORD: 13-4 | PTS: 294 |
RK: 23 | TEAM: Saint Mary's | RECORD: 15-2 | PTS: 210 |
RK: 24 | TEAM: South Carolina | RECORD: 14-3 | PTS: 125 |
RK: 25 | TEAM: Maryland | RECORD: 16-2 | PTS: 121 |
Kansas took the top spot in the USA Today Coaches’ Poll thanks to Baylor’s loss with everyone else moving up a spot.