The ACC season is almost halfway through, and it's been a wild one. Here's how the ACC stacks up:
Team | Record (ACC) | STL Ranking | Jan. 15 Ranking | KenPom Rank | RPI Rank (ESPN) |
North Carolina | 18-2 (7-0) | 1 | 1 | 5 | 6 |
Louisville | 17-3 (6-1) | 2 | 5 | 2 | 15 |
Miami | 16-3 (5-2) | 3 | 4 | 7 | 13 |
Virginia | 16-4 (5-3) | 4 | 2 | 10 | 11 |
Clemson | 13-7 (6-2) | 5 | 8 | 50 | 82 |
Notre Dame | 14-6 (5-3) | 6 | 7 | 35 | 32 |
Duke | 15-6 (4-4) | 7 | 3 | 19 | 28 |
Pittsburgh | 16-4 (5-3) | 8 | 6 | 52 | 32 |
Syracuse | 15-8 (4-5) | 9 | 11 | 33 | 53 |
Florida State | 13-7 (3-5) | 10 | 10 | 45 | 45 |
Georgia Tech | 12-8 (2-5) | 11 | 9 | 57 | 59 |
Virginia Tech | 12-9 (4-4) | 12 | 12 | 103 | 111 |
Wake Forest | 10-10 (1-7) | 13 | 13 | 115 | 78 |
NC State | 11-10 (1-7) | 14 | 14 | 80 | 102 |
Boston College | 7-13 (0-7) | 15 | 15 | 256 | 205 |
Games of the Week:
This weekend: Virginia @ Louisville
Next week: UNC @ Louisville
Tier 1:
1.