Two weeks into ACC play, here's my take on how the conference stacks up:
Team | Record (ACC) | STL Ranking | Preseason STL Rank | KenPom Rank | RPI Rank (ESPN) |
North Carolina | 15-2 (4-0) | 1 | 2 | 7 | 5 |
Virginia | 13-3 (2-2) | 2 | 1 | 6 | 7 |
Duke | 14-3 (3-1) | 3 | 3 | 12 | 12 |
Miami | 13-2 (2-1) | 4 | 4 | 10 | 16 |
Louisville | 14-3 (3-1) | 5 | 6 | 6 | 23 |
Pittsburgh | 14-2 (3-1) | 6 | 10 | 26 | 21 |
Notre Dame | 11-5 (2-2) | 7 | 5 | 29 | 44 |
Clemson | 11-6 (4-1) | 8 | 12 | 76 | 102 |
Georgia Tech | 11-6 (1-3) | 9 | 13 | 52 | 42 |
Florida State | 11-5 (1-3) | 10 | 7 | 42 | 69 |
Syracuse | 11-7 (1-4) | 11 | 8 | 67 | 76 |
Virginia Tech | 11-6 (3-1) | 12 | 14 | 130 | 111 |
Wake Forest | 10-6 (1-3) | 13 | 11 | 101 | 61 |
NC State | 10-7 (0-4) | 14 | 9 | 85 | 113 |
Boston College | 6-9 (0-3) | 15 | 15 | 226 | 205 |
Note: All rankings (except for Louisville and Pittsburgh's) are before Thursday's games.