KSL-Ch. 5 • 113,000 — 54,100
KUTV-Ch. 2 • 92,000 — 55,000
KSTU-Ch. 13 • 58,000 — 33,200
KTVX-Ch. 4 • 45,000 — 21,800KSL-Ch. 5 • 1.5, 2.2
KUTV-Ch. 2 • 1.3, 1.9
KSTU-Ch.
Utah’s late, local TV news audience declines by almost half in 10 years

KSL-Ch. 5 • 113,000 — 54,100
KUTV-Ch. 2 • 92,000 — 55,000
KSTU-Ch. 13 • 58,000 — 33,200
KTVX-Ch. 4 • 45,000 — 21,800KSL-Ch. 5 • 1.5, 2.2
KUTV-Ch. 2 • 1.3, 1.9
KSTU-Ch.