| TEAM | W | L | STRK |
|---|---|---|---|
| Dallas | 5 | 0 | W5 |
| Memphis | 5 | 0 | W5 |
| Boston | 4 | 1 | L1 |
| Cleveland | 4 | 1 | W1 |
| Miami | 4 | 2 | L1 |
| Portland | 4 | 2 | W3 |
| Los Angeles | 4 | 2 | W4 |
| Toronto | 3 | 2 | L2 |
| San Antonio | 3 | 2 | L1 |
| Brooklyn | 3 | 2 | L1 |
| Atlanta | 3 | 2 | W1 |
| Minnesota | 3 | 2 | W1 |
| LA | 3 | 2 | L2 |
| Houston | 2 | 3 | L2 |
| Chicago | 2 | 3 | W1 |
| Sacramento | 2 | 4 | W1 |
| Golden State | 2 | 4 | W1 |
| Phoenix | 2 | 4 | L2 |
| Denver | 2 | 4 | W1 |
| Utah | 1 | 4 | W1 |
| Milwaukee | 1 | 4 | L3 |
| Philadelphia | 1 | 4 | L4 |
| New Orleans | 1 | 5 | L2 |
| Washington | 0 | 5 | L5 |
NBA Summer League