Western Division (first place votes in parentheses)
| PLACE | SCHOOL | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | Alabama (92) | 1405 |
| 2. | Auburn (108) | 1362 |
| 3. | LSU (10) | 870 |
| 4. | Arkansas (6) | 821 |
| 5. | Ole Miss (3) | 732 |
| 6. |
Related Topics: Western (genre)
| PLACE | SCHOOL | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | Alabama (92) | 1405 |
| 2. | Auburn (108) | 1362 |
| 3. | LSU (10) | 870 |
| 4. | Arkansas (6) | 821 |
| 5. | Ole Miss (3) | 732 |
| 6. |