| POS | Team | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 10 | +5 | 22 |
| 2 | Norwich City | 10 | +5 | 20 |
| 3 | Newcastle United | 10 | +11 | 19 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 10 | +6 | 18 |
| 5 | Brentford | 10 | +9 | 17 |
| 6 | Bristol City | 10 | +6 | 17 |
| 7 | Birmingham City | 10 | +4 | 17 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 10 | 0 | 17 |
| 9 | Reading | 10 | -3 | 17 |
| 10 | Barnsley | 10 | +6 | 16 |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 10 | +2 | 15 |
| 12 | Fulham | 10 | -2 | 14 |
| 13 | Ipswich Town | 10 | 0 | 13 |
| 14 | Leeds United | 10 | -2 | 13 |
| 15 | Nottingham Forest | 10 | -2 | 12 |
| 16 | Queens Park Rangers | 10 | -4 | 12 |
| 17 | Aston Villa | 10 | 0 | 10 |
| 18 | Burton Albion | 10 | -2 | 10 |
| 19 | Preston North End | 10 | -4 | 10 |
| 20 | Derby County | 10 | -4 | 9 |
| 21 | Wigan Athletic | 10 | -2 | 8 |
| 22 | Blackburn Rovers | 10 | -7 | 8 |
| 23 | Cardiff City | 10 | -9 | 8 |
| 24 | Rotherham United | 10 | -13 | 6 |
Worst defence prepares to welcome best attack to New York Stadium