| POS | Team | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 46 | +43 | 99 |
| 2 | Cardiff City | 46 | +30 | 90 |
| 3 | Fulham | 46 | +33 | 88 |
| 4 | Aston Villa | 46 | +30 | 83 |
| 5 | Middlesbrough | 46 | +22 | 76 |
| 6 | Derby County | 46 | +22 | 75 |
| 7 | Preston North End | 46 | +11 | 73 |
| 8 | Millwall | 46 | +11 | 72 |
| 9 | Brentford | 46 | +10 | 69 |
| 10 | Sheffield United | 46 | +7 | 69 |
| 11 | Bristol City | 46 | +9 | 67 |
| 12 | Ipswich Town | 46 | -3 | 60 |
| 13 | Leeds United | 46 | -5 | 60 |
| 14 | Norwich City | 46 | -11 | 60 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 46 | -1 | 57 |
| 16 | Queens Park Rangers | 46 | -12 | 56 |
| 17 | Nottingham Forest | 46 | -14 | 53 |
| 18 | Hull City | 46 | 0 | 49 |
| 19 | Birmingham City | 46 | -30 | 46 |
| 20 | Reading | 46 | -22 | 44 |
| 21 | Bolton Wanderers | 46 | -35 | 43 |
| 22 | Barnsley | 46 | -24 | 41 |
| 23 | Burton Albion | 46 | -43 | 41 |
| 24 | Sunderland | 46 | -28 | 37 |
Ipswich Town