LOUISVILLE CARDINALS (6-5, 5-3) At KENTUCKY WILDCATS (5-6, 2-6)
Game Time: 12:01 p.m.
Location: Commonwealth Stadium: Lexington, Ky.
Television: SEC Network
Announcers: Matt Neal (play-by-play), Matt Stinchcomb (analyst) and Kayce Smith (sidelines)
Favorite: Louisville by 5.5
All-Time Series: Kentucky leads 14-13
Modern Series: Louisville leads 13-8
Last Meeting: Louisville won 44-40 last season at Papa John's Cardinal Stadium
Complete Series History:
| Date | Site | Winning team | Losing team | Series | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912-10-28 | Lexington | Kentucky | 41 | Louisville | 0 | UK 1-0 |
| 1913-11-22 | Louisville | Kentucky | 20 | Louisville | 0 | UK 2-0 |
| 1914-11-14 | Lexington | Kentucky | 42 | Louisville | 0 | UK 3-0 |
| 1915-11-06 | Louisville | Kentucky | 15 | Louisville | 0 | UK 4-0 |
| 1922-10-14 | Lexington | Kentucky | 63 | Louisville | 0 | UK 5-0 |
| 1924-10-04 | Lexington | Kentucky | 29 | Louisville | 0 | UK 6-0 |
| 1994-09-03 | Lexington | Kentucky | 20 | Louisville | 14 | UK 7-0 |
| 1995-09-02 | Lexington | Louisville | 13 | Kentucky | 10 | UK 7-1 |
| 1996-08-31 | Lexington | Louisville | 38 | Kentucky | 14 | UK 7-2 |
| 1997-08-30 | Lexington | Kentucky | 38 | Louisville | 24 | UK 8-2 |
| 1998-09-05 | Louisville | Kentucky | 68 | Louisville | 34 | UK 9-2 |
| 1999-09-04 | Lexington | Louisville | 56 | Kentucky | 28 | UK 9-3 |
| 2000-09-02† | Louisville | Louisville | 40 | Kentucky | 34 | UK 9-4 |
| 2001-09-01 | Lexington | Louisville | 36 | Kentucky | 10 | UK 9-5 |
| 2002-09-01 | Louisville | Kentucky | 22 | Louisville (17) | 17 | UK 10-5 |
| 2003-08-31 | Lexington | Louisville | 40 | Kentucky | 24 | UK 10-6 |
| 2004-09-04 | Louisville | Louisville | 28 | Kentucky | 0 | UK 10-7 |
| 2005-09-04 | Lexington | Louisville (12) | 31 | Kentucky | 24 | UK 10-8 |
| 2006-09-03 | Louisville | Louisville (13) | 59 | Kentucky | 28 | UK 10-9 |
| 2007-09-15 | Lexington | Kentucky | 40 | Louisville (9) | 34 | UK 11-9 |
| 2008-08-31 | Louisville | Kentucky | 27 | Louisville | 2 | UK 12-9 |
| 2009-09-19 | Lexington | Kentucky | 31 | Louisville | 27 | UK 13-9 |
| 2010-09-04 | Louisville | Kentucky | 23 | Louisville | 16 | UK 14-9 |
| 2011-09-17 | Lexington | Louisville | 24 | Kentucky | 17 | UK 14-10 |
| 2012-09-02 | Louisville | Louisville (25) | 32 | Kentucky | 14 | UK 14-11 |
| 2013-09-14 | Lexington | Louisville (7) | 27 | Kentucky | 13 | UK 14-12 |
| 2014-11-29 | Louisville | Louisville (22) | 44 | Kentucky | 40 | UK 14-13 About The Governor's Cup The Governor's Cup was created in 1994 as the trophy for the winner of the Kentucky-Louisville game. |
