| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Bowling Green | 0-0 | - | 7-2 |
| Kent State | 0-0 | - | 5-3 |
| Miami (OH) | 0-0 | - | 5-3 |
| Akron | 0-0 | - | 3-2 |
| Buffalo | 0-0 | - | 4-3 |
| Ohio | 0-0 | - | 4-3 |
| TEAM | CONF | GB | OVR |
| Central Michigan | 0-0 | - | 6-1 |
| Eastern Michigan | 0-0 | - | 5-2 |
| Toledo | 0-0 | - | 4-3 |
| Northern Illinois | 0-0 | - | 5-4 |
| Ball State | 0-0 | - | 4-4 |
| Western Michigan | 0-0 | - | 4-4 |
Xavier Musketeers vs Kent State Golden Flashes