Week 6 Polls
AP | Coaches | Massey | S&P+ | |
1 | Ohio State (38) | Ohio State (50) | Oklahoma | Alabama |
2 | TCU (5) | TCU (4) | Ohio State | Oklahoma |
3 | Baylor (10) | Michigan State (1) | Alabama | Michigan |
4 | Michigan State | Baylor (5) | Utah | Clemson |
5 | Utah (7) | LSU (1) | LSU | Florida |
6 | Clemson | Clemson | Texas A&M | USC |
7 | LSU | Utah (1) | TCU | West Virginia |
8 | Alabama | Florida State | Baylor | Florida State |
9 | Texas A&M (1) | Oklahoma | Clemson | LSU |
10 | Oklahoma | Alabama | Northwestern | Stanford |
11 | Florida | Texas A&M | Stanford | Duke |
12 | Florida State | Florida | Florida | Notre Dame |
13 | Northwestern | Ole Miss | Florida State | Louisville |
14 | Ole Miss | Northwestern | Michigan | Ole Miss |
15 | Notre Dame | Notre Dame | Ole Miss | Toledo |
16 | Stanford | Georgia | USC | Wisconsin |
17 | USC | USC | Michigan State | Arkansas |
18 | Michigan | Stanford | Notre Dame | Boston College |
19 | Georgia | Oklahoma State | UCLA | Utah |
20 | UCLA | UCLA | Georgia | Penn State |
21 | Oklahoma State | Michigan | Iowa | Navy |
22 | Iowa | Cal | Oklahoma State | Texas A&M |
23 | Cal | Iowa | West Virginia | Iowa |
24 | Toledo | Boise State | Toledo | Minnesota |
25 | Boise State | Memphis | Navy | Ohio State |
Georgia Overview
Well, we all know what happened against Alabama.