Here is the injury report for the Cleveland Browns’ Week 2 game against the Cincinnati Bengals:
Cleveland Browns
| WR | Jarvis Landry | Hip | -- | DNP | LP | Questionable |
| OT | Jack Conklin | Ankle/Finger | DNP | DNP | LP | Questionable |
| OT | Jedrick Wills Jr. | Shin | LP | LP | LP | Questionable |
| OT | Chris Hubbard | Ankle | LP | LP | LP | Questionable |
| C | JC Tretter | Knee | LP | LP | LP | Questionable |
| DE | Olivier Vernon | Abdomen | LP | LP | LP | Questionable |
| LB | Jacob Phillips | Knee | DNP | DNP | DNP | Out |
| LB | Mack Wilson | Knee | DNP | DNP | DNP | Out |
| CB | Greedy Williams | Shoulder | DNP | DNP | DNP | Out |
| CB | Kevin Johnson | Liver | DNP | DNP | DNP | Out |
Cincinnati Bengals
| OG | Xavier Su'a-Filo | Ankle | DNP | DNP | DNP | OUT |
| C | Billy Price | Ankle | FP | FP | FP |
| DT | Mike Daniels | Groin | DNP | DNP | DNP | OUT |
| DT | Geno Atkins | Shoulder | DNP | DNP | DNP | OUT |
| DE | Sam Hubbard | Knee | LP | FP | FP |
| CB | LeShaun Sims | NIR - Personal | FP | FP | FP |
| S | Shawn Williams | Calf | DNP | DNP | DNP | OUT |
| K | Randy Bullock | Calves | LP | FP | FP |
Injury Notes