The latest Amway coaches poll has been released. Clemson is No. 3 in the latest rankings.
Miami, who was No. 6 last week, jumped the Tigers and moved up to No. 2 in this week’s rankings.
| RANK | TEAM | RECORD | POINTS | 1ST PLACE VOTES | PREV | CHANGE | HI/LOW |
| 1 | Alabama | 10-0 | 1575 | 63 | 1 | 0 | 1/1 |
| 2 | Miami | 9-0 | 1465 | 0 | 6 | 4 | 6/18 |
| 3 | Clemson | 9-1 | 1406 | 0 | 4 | 1 | 2/8 |
| 4 | Wisconsin | 10-0 | 1395 | 0 | 3 | -1 | 3/12 |
| 5 | Oklahoma | 9-1 | 1386 | 0 | 7 | 2 | 3/12 |
| 6 | Auburn | 8-2 | 1250 | 0 | 10 | 4 | 10/21 |
| 7 | Georgia | 9-1 | 1184 | 0 | 2 | -5 | 2/15 |
| 8 | Ohio State | 8-2 | 1076 | 0 | 11 | 3 | 2/11 |
| 9 | Notre Dame | 8-2 | 947 | 0 | 5 | -4 | 5/NR |
| 10 | Southern California | 9-2 | 917 | 0 | 14 | 4 | 4/21 |
| 11 | Penn State | 8-2 | 912 | 0 | 13 | 2 | 2/13 |
| 12 | Central Florida | 9-0 | 910 | 0 | 12 | 0 | 12/NR |
| 13 | Oklahoma State | 8-2 | 902 | 0 | 15 | 2 | 7/15 |
| 14 | Texas Christian | 8-2 | 814 | 0 | 9 | -5 | 4/NR |
| 15 | Washington | 8-2 | 642 | 0 | 8 | -7 | 4/12 |
| 16 | Washington State | 9-2 | 587 | 0 | 20 | 4 | 9/NR |
| 17 | Memphis | 8-1 | 509 | 0 | 19 | 2 | 19/NR |
| 18 | Michigan | 8-2 | 394 | 0 | 22 | 4 | 7/25 |
| 19 | Mississippi State | 7-3 | 373 | 0 | 18 | -1 | 18/NR |
| 20 | South Florida | 8-1 | 361 | 0 | 21 | 1 | 13/23 |
| 21 | Louisiana State | 7-3 | 282 | 0 | 25 | 4 | 11/NR |
| 22 | NC State | 7-3 | 271 | 0 | 24 | 2 | 15/NR |
| 23 | Stanford | 7-3 | 206 | 0 | 28 | 5 | 14/NR |
| 24 | Michigan State | 7-3 | 179 | 0 | 16 | -8 | 16/NR |
| 25 | West Virginia | 7-3 | 171 | 0 | 26 | 1 | 20/NR |
