AUBURN, Ala. - Bryce Brown scored 27 points, while Jared Harper added 21 points and five assists to guide the Auburn basketball team to an 85-80 victory over UAB Saturday afternoon at Auburn Arena.
Auburn Stats | PT | RB | AS | BK | ST | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, Bryce | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 35 |
HARPER, Jared | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 34 |
MURRAY, Desean | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 |
DUNBAR, Malik | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
MCLEMORE, Anfernee | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 |
OKEKE, Chuma | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
SPENCER, Horace | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
MITCHELL, Davion | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Total | 85 | 35 | 10 | 2 | 7 | 9 | 200 |
Auburn Stats | FG | 3FG | FT |
---|---|---|---|
1st Half: | 16-34 | 9-15 | 6-8 |
47. |