Back to the Fantasy Football Newsfeed

2017 Fantasy Football Auction Values



Overall
Rank
Name Team Pos Bye Age Yrs
Exp.
Avg Price
1Aaron Rodgers GB QB 8 33 12 $28
2Andrew Luck IND QB 11 27 5 $27
3Jameis Winston TB QB 11 23 2 $25
4Derek Carr OAK QB 10 26 3 $25
5Marcus Mariota TEN QB 8 23 2 $21
6Dak Prescott DAL QB 6 23 1 $21
7Tom Brady NE QB 9 39 17 $19
8Matt Ryan ATL QB 5 32 9 $19
9Russell Wilson SEA QB 6 28 5 $19
10Cam Newton CAR QB 11 28 6 $19
11Drew Brees NO QB 5 38 16 $17
12Kirk Cousins WAS QB 5 28 5 $15
13Carson Wentz PHI QB 10 24 1 $15
14Matthew Stafford DET QB 7 29 8 $13
15Ben Roethlisberger PIT QB 9 35 13 $9
16Philip Rivers LAC QB 9 35 13 $9
17Deshaun Watson HOU QB 7 21 R $9
18Eli Manning NYG QB 8 36 13 $7
19Andy Dalton CIN QB 6 29 6 $7
20Patrick Mahomes KC QB 10 R $7
21Mitchell Trubisky CHI QB 9 22 R $5
22Blake Bortles JAX QB 8 25 3 $5
23Tyrod Taylor BUF QB 6 27 6 $5
24Ryan Tannehill MIA QB 11 28 5 $5
25Joe Flacco BAL QB 10 32 9 $5
26Jimmy Garoppolo NE QB 9 25 3 $5
27DeShone Kizer CLE QB 9 21 R $3
28Carson Palmer ARI QB 8 37 14 $3
29Alex Smith KC QB 10 33 12 $3
30Sam Bradford MIN QB 9 29 7 $3
31Mike Glennon CHI QB 9 27 4 $3
32Jared Goff LAR QB 8 22 1 $3
33Davis Webb NYG QB 8 22 R $1
34Joshua Dobbs PIT QB 9 22 R $1
35Garrett Grayson NO QB 5 26 2 $1
36Teddy Bridgewater MIN QB 9 24 3 $1
37Cardale Jones BUF QB 6 24 1 $1
38Joe Callahan GB QB 8 24 1 $1
39Nathan Peterman BUF QB 6 23 R $1
40Chad Kelly DEN QB 5 23 R $1
41C.